Serie | Partnumber | Description | in Stock | Einheit |
ATV12 | ATV12H018M2 | ATV12 0,18kW, 230V 1-phasig, mit Kühlkörper | 16 | Stück |
ATV12H037M2 | ATV12 0,37kW, 230V 1-phasig, mit Kühlkörper | 4 | Stück | |
ATV12H055M2 | ATV12 0,55kW, 230V 1-phasig, mit Kühlkörper | 4 | Stück | |
ATV12H075M2 | ATV12 0,75kW, 230V 1-phasig, mit Kühlkörper | 18 | Stück | |
ATV12HU15M2 | ATV12 1,5kW, 230V 1-phasig, mit Kühlkörper | 5 | Stück | |
ATV12HU22M2 | ATV12 2,2kW, 230V 1-phasig, mit Kühlkörper | 6 | Stück | |
ATV12P037M2 | ATV12 0,37kW, 230V 1-phasig, ohne Kühlkörper | 3 | Stück | |
ATV12P055M2 | ATV12 0,55kW, 230V 1-phasig, ohne Kühlkörper | 3 | Stück | |
ATV12P075M2 | ATV12 0,75kW, 230V 1-phasig, ohne Kühlkörper | 0 | Stück |
Serie | Artikelnr. | Kurztext | Bestand | Einheit |
ATV212 | ATV212H075N4 | ATV212 0,75kW, 4000V 3-phasig, IP20 | Stück | |
Serie | Part Number | Description | In Stock | |
ATV312 | ATV312H018M2 | ATV312 0,18kW, 230V 1-phasig | 1X | Stück |
ATV312H037M2 | ATV312 0,37kW, 230V 1-phasig | 3X | Stück | |
ATV312H055M2 | ATV312 0,55kW, 230V 1-phasig | 2 | Stück | |
ATV312H075M2 | ATV312 0,75kW, 230V 1-phasig | 2 | Stück | |
ATV312HU11M2 | ATV312 1,1kW, 230V 1-phasig | 1 | Stück | |
ATV312HU15M2 | ATV312 1,5kW, 230V 1-phasig | 2 | Stück | |
ATV312HU22M2 | ATV312 2,2kW, 230V 1-phasig | 1 | Stück | |
ATV312H037N4 | ATV312 0,37kW, 400V 3-phasig | Stück | ||
ATV312H055N4 | ATV312 0,55kW, 400V 3-phasig | 1 | Stück | |
ATV312H075N4 | ATV312 0,75kW, 400V 3-phasig | 1 | Stück | |
ATV312HU11N4 | ATV312 1,1kW, 400V 3-phasig |
1 |
Stück | |
ATV312HU15N4 | ATV312 1,5kW, 400V 3-phasig | 1 | Stück | |
ATV312HU22N4 | ATV312 2,2kW, 400V 3-phasig | 2 | Stück | |
ATV312HU30N4 | ATV312 3,0kW, 400V 3-phasig | 1 | Stück | |
ATV312HU40N4 | ATV312 4,0kW, 400V 3-phasig | 0 | Stück | |
ATV312HU55N4 | ATV312 5,5kW, 400V 3-phasig | 0 | Stück | |
ATV312HU75N4 | ATV312 7,5kW, 400V 3-phasig | 0 | Stück | |
ATV312HD11N4 | ATV312 11kW, 400V 3-phasig | 1 | Stück | |
ATV312HD15N4 | ATV312 15kW, 400V 3-phasig | 1 | Stück | |
Serie | Artikelnr. | Kurztext | New | Refurbished |
ATV32 | ATV32H018M2 | ATV32 0,18kW, 230V 1-phasig | ||
ATV32H037M2 | ATV32 0,37kW, 230V 1-phasig | 1 | ||
ATV32H055M2 | ATV32 0,55kW, 230V 1-phasig | |||
ATV32H075M2 | ATV32 0,75kW, 230V 1-phasig | |||
ATV32HU11M2 | ATV32 1,1kW, 230V 1-phasig | |||
ATV32HU15M2 | ATV32 1,5kW, 230V 1-phasig | |||
ATV32HU22M2 | ATV32 2,5kW, 230V 1-phasig | |||
Serie | Part number | Description | In Stock | Einheit |
ATV320 | ATV320U02M2C | ATV320 0,18kW, 230V 1-phasig | 4 | Stück |
C = Cube | ATV320U04M2C | ATV320 0,37kW, 230V 1-phasig | 4 | Stück |
Würfelform | ATV320U06M2C | ATV320 0,55kW, 230V 1-phasig | 5 | Stück |
ATV320U07M2C | ATV320 0,75kW, 230V 1-phasig | 6 | Stück | |
ATV320U11M2C | ATV320 1,1kW, 230V 1-phasig | 6 | Stück | |
ATV320U15M2C | ATV320 1,5kW, 230V 1-phasig | 4 | Stück | |
ATV320U22M2C | ATV320 2,2kW, 230V 1-phasig | 8 | Stück | |
ATV320U04N4C | ATV320 0,37kW, 400V 3-phasig | 4 | Stück | |
ATV320U06N4C | ATV320 0,55kW, 400V 3-phasig | 4 | Stück | |
ATV320U07N4C | ATV320 0,75kW, 400V 3-phasig | 4 | Stück | |
ATV320U11N4C | ATV320 1,1kW, 400V 3-phasig | 4 | Stück | |
ATV320U15N4C | ATV320 1,5kW, 400V 3-phasig | 1 | Stück | |
ATV320U22N4C | ATV320 2,2kW, 400V 3-phasig | 4 | Stück | |
ATV320U30N4C | ATV320 3,0kW, 400V 3-phasig | 5 | Stück | |
ATV320U40N4C | ATV320 4,0kW, 400V 3-phasig | 2 | Stück | |
ATV320U55N4C | ATV320 5,5kW, 400V 3-phasig | 1 | Stück | |
B = Book | ATV320U02M2B | ATV320 0,18kW, 230V 1-phasig | 2 | Stück |
Buchform | ATV320U04M2B | ATV320 0,37kW, 230V 1-phasig | 2 | Stück |
ATV320U06M2B | ATV320 0,55kW, 230V 1-phasig | 2 | Stück | |
ATV320U07M2B | ATV320 0,75kW, 230V 1-phasig | 5 | Stück | |
ATV320U11M2B | ATV320 1,1kW, 230V 1-phasig | 6 | Stück | |
ATV320U15M2B | ATV320 1,5kW, 230V 1-phasig | 3 | Stück | |
ATV320U22M2B | ATV320 2,2kW, 230V 1-phasig | 3 | Stück | |
ATV320U04N4B | ATV320 0,37kW, 400V 3-phasig | 2 | Stück | |
ATV320U06N4B | ATV320 0,55kW, 400V 3-phasig | 4 | Stück | |
ATV320U07N4B | ATV320 0,75kW, 400V 3-phasig | 3 | Stück | |
ATV320U11N4B | ATV320 1,1kW, 400V 3-phasig | 4 | Stück | |
ATV320U15N4B | ATV320 1,5kW, 400V 3-phasig | 8 | Stück | |
ATV320U22N4B | ATV320 2,2kW, 400V 3-phasig | 5 | Stück | |
ATV320U30N4B | ATV320 3,0kW, 400V 3-phasig | 6 | Stück | |
ATV320U40N4B | ATV320 4,0kW, 400V 3-phasig | 5 | Stück | |
ATV320U55N4B | ATV320 5,5kW, 400V 3-phasig | 5 | Stück | |
ATV320U75N4B | ATV320 7,5kW, 400V 3-phasig | 5 | Stück | |
ATV320D11N4B | ATV320 11kW, 400V 3-phasig | 5 | Stück | |
ATV320D15N4B | ATV320 15kW, 400V 3-phasig | 5 | Stück | |
ATV320W | ATV320U07M2W | ATV320 0,75kW, 230V 1-phasig IP66 | 1 | |
ATV320U30N4WS | ATV320 3kW, 400V 3-phasig IP66 with Vario Switch | 1 | ||
last update 06.10.2022 |
Serie | Artikelnr | Kurztext | Neu | Refurbished* |
ATV61 | ATV61H075N4 | ATV61 0,75kW, 400V 3-phasig | 1 | |
IP20 | ATV61HU15N4 | ATV61 1,5kW, 400V 3-phasig | 1 | |
ATV61HU22N4 | ATV61 2,2kW, 400V 3-phasig | 1 | ||
ATV61HU30N4 | ATV61 3,0kW, 400V 3-phasig | 1 | ||
ATV61HU40N4 | ATV61 4,0kW, 400V 3-phasig | 1 | ||
ATV61HU55N4 | ATV61 5,5kW, 400V 3-phasig | 1 | ||
ATV61HU75N4 | ATV61 7,5kW, 400V 3-phasig | |||
ATV61HD11N4Z | ATV61 11kW, 400V 3-phasig | 1 | ||
ATV61HD15N4 | ATV61 15kW, 400V 3-phasig | 2 | ||
ATV61HD18N4 | ATV61 18kW, 400V 3-phasig | 1 | ||
ATV61HD22N4 | ATV61 22kW, 400V 3-phasig | |||
ATV61HD30N4 | ATV61 30kW, 400V 3-phasig | 1 | ||
ATV61HD37N4 | ATV61 37kW, 400V 3-phasig | |||
ATV61HD45N4 | ATV61 45kW, 400V 3-phasig | |||
ATV61HD55N4 | ATV61 55kW, 400V 3-phasig | 1 | ||
ATV61HD75N4 | ATV61 75kW, 400V 3-phasig | |||
ATV61HD90N4 | ATV61 90kW, 400V 3-phasig | * | ||
ATV61HC11N4 | ATV61 110kW, 400V 3-phasig | * | 1 | |
ATV61HC13N4 | ATV61 130kW, 400V 3-phasig | 1 | ||
ATV61HC16N4 | ATV61 160kW, 400V 3-phasig | * | ||
ATV61HC22N4 | ATV61 220kW, 400V 3-phasig | * | 1 | |
ATV61HC25N4 | ATV61 250kW, 400V 3-phasig | * | * | |
ATV61HC31N4 | ATV61 315kW, 400V 3-phasig | * | ||
ATV61HC40N4 | ATV61 400kW, 400V 3-phasig | * | ||
ATV61HC50N4 | ATV61 500kW, 400V 3-phasig | |||
ATV61HC63N4 | ATV61 630kW, 400V 3-phasig | |||
IP54 | ATV61WU55N4 | ATV61 5,5kW, 400V 3-phasig | ||
ATV61WU75N4 | ATV61 7,5kW, 400V 3-phasig | 1 | 1 | |
ATV61WD11N4 | ATV61 11kW , 400V 3-phasig | 2 | ||
ATV61WD18N4 | ATV61 18,5kW, 400V 3-phasig | |||
ATV61WD75N4 | ATV61 75kW, 400V 3-phasig |
Refurbished = Generalüberholt, 1 Jahr Gewährleistung
* = Ein Gerät kann kurzfristig Umgebaut werden
UPDATED 24.03.2022
Serie | Artikelnr. | Kurztext | Neu | Refurbished* |
ATV71 | ATV71H075N4Z | ATV71 0,75kW, 400V 3-phasig | 1 | |
IP20 | ATV71HU15N4Z | ATV71 1,5kW, 400V 3-phasig | 2 | |
ATV71HU22N4Z | ATV71 2,2kW, 400V 3-phasig | 3 | ||
ATV71HU30N4Z | ATV71 3,0kW, 400V 3-phasig | 4 | ||
ATV71HU40N4Z | ATV71 4,0kW, 400V 3-phasig | 3 | 1 | |
ATV71HU55N4Z | ATV71 5,5kW, 400V 3-phasig | |||
ATV71HU75N4Z | ATV71 7,5kW, 400V 3-phasig | 3 | ||
ATV71HD11N4Z | ATV71 11kW, 400V 3-phasig | 1 | 1 | |
ATV71HD15N4Z | ATV71 15kW, 400V 3-phasig | 1 | 2 | |
ATV71HD18N4Z | ATV71 18kW, 400V 3-phasig | 1 | ||
ATV71HD22N4Z | ATV71 22kW, 400V 3-phasig | 3 | ||
ATV71HD30N4Z | ATV71 30kW, 400V 3-phasig | 1 | 1 | |
ATV71HD37N4Z | ATV71 37kW, 400V 3-phasig | 1 | ||
ATV71HD45N4Z | ATV71 45kW, 400V 3-phasig | 1 | ||
ATV71HD55N4Z | ATV71 55kW, 400V 3-phasig | 1 | 1 | |
ATV71HD75N4Z | ATV71 75kW, 400V 3-phasig | 1 | 1 | |
ATV71HD90N4 | ATV71 90kW, 400V 3-phasig | 1 | ||
ATV71HC11N4 | ATV71 110kW, 400V 3-phasig | * | 1 | |
ATV71HC13N4 | ATV71 130kW, 400V 3-phasig | |||
ATV71HC16N4 | ATV71 160kW, 400V 3-phasig | 1 | ||
ATV71HC20N4 | ATV71 200kW, 400V 3-phasig | 1 | 1 | |
ATV71HC25N4 | ATV71 250kW, 400V 3-phasig | 1 | ||
ATV71HC28N4 | ATV71 280kW, 400V 3-phasig | * | ||
ATV71HC31N4 | ATV71 315kW, 400V 3-phasig | 2 | ||
ATV71HC40N4 | ATV71 400kW, 400V 3-phasig | 1 | ||
ATV71HC50N4 | ATV71 500kW, 400V 3-phasig | |||
ATV71HD45Y | ATV71 45kW, 690V 3-phasig | 1 |
Refurbished = Generalüberholt, 1 Jahr Gewährleistung
* = Ein Gerät kann vom kurzfristig Umgebaut werden
UPDATED 24.03.2022
Serie | Artikelnr. | Kurztext | Neu | |
ATV630 | ATV630U07N4 | ATV630 0,75kW 400V, 3-phasig IP20 | 1 | |
ATV630U15N4 | ATV630 1,5kW, 400V, 3-phasig IP20 | 1 | ||
ATV630U30N4 | ATV630 2,2kW, 400V, 3-phasig IP20 | 2 | ||
ATV630U40N4 | ATV630 3,0kW, 400V, 3-phasig IP20 | 2 | ||
ATV630U55N4 | ATV630 4,0kW, 400V, 3-phasig IP20 | 2 | ||
ATV630U55N4 | ATV630 5,5kW, 400V, 3-phasig IP20 | 2 | ||
ATV630U75N4 | ATV630 7,5kW, 400V, 3-phasig IP20 | 1 | ||
ATV630D11N4 | ATV630 11kW, 400V, 3-phasig IP20 | 2 | ||
ATV630D15N4 | ATV630 15kW, 400V, 3-phasig IP20 | 1 | 1 | |
ATV630D18N4 | ATV630 18kW, 400V, 3-phasig IP20 | 2 | ||
ATV630D22N4 | ATV630 22kW, 400V, 3-phasig IP20 | 0 | ||
ATV630D30N4 | ATV630 30kW, 400V, 3-phasig IP20 | 3 | ||
ATV630D37N4 | ATV630 37kW, 400V, 3-phasig IP20 | 1 | ||
ATV630D45N4 | ATV630 45kW, 400V, 3-phasig IP20 | 2 | ||
ATV630D55N4 | ATV630 55kW, 400V, 3-phasig IP20 | 1 | ||
ATV630D75N4 | ATV630 75kW, 400V, 3-phasig IP20 | 0 | ||
ATV630D90N4 | ATV630 90kW, 400V, 3-phasig IP20 | 0 | ||
ATV630C11N4 | ATV630 110kW, 400V, 3-phasig IP20 | 1 | ||
ATV630C13N4 | ATV630 130kW, 400V, 3-phasig IP20 | 0 | ||
ATV630C16N4 | ATV630 160kW, 400V, 3-phasig IP20 | 0 | ||
ATV630C22N4 | ATV630 220kW, 400V, 3-phasig IP20 | 1 | ||
ATV650 | ATV650U15N4 | ATV650 1,5kW 400V 3-phasig IP54 | 1 | 1 |
ATV650U22N4 | ATV650 2,2kW 400V 3-phasig IP54 | 1 | ||
ATV650U30N4 | ATV650 3kW 400V 3-phasig IP54 | 0 | ||
ATV650U40N4 | ATV650 4.0kW 400V 3-phasig IP54 | 1 | ||
ATV650U55N4 | ATV650 5,5kW 400V 3-phasig IP54 | 1 | ||
ATV650U75N4 | ATV650 7,5kW 400V 3-phasig IP54 | 1 | ||
ATV650D11N4 | ATV650 11kW 400V 3-phasig IP54 | 0 | ||
ATV650D15N4 | ATV650 15kW 400V 3-phasig IP54 | 1 | ||
ATV650D18N4 | ATV650 18kW 400V 3-phasig IP54 | 1 | ||
ATV650D22N4 | ATV650 22kW 400V 3-phasig IP54 | 1 | ||
ATV650D30N4 | ATV650 30kW 400V 3-phasig IP54 | 2 | ||
ATV650D37N4 | ATV650 37kW 400V 3-phasig IP54 | 1 | ||
ATV650D45N4 | ATV650 45kW 400V 3-phasig IP54 | 1 | ||
ATV650D55N4 | ATV650 55kW 400V 3-phasig IP54 | 1 | ||
ATV650D75N4 | ATV650 75kW 400V 3-phasig IP54 | 0 | ||
ATV650D90N4 | ATV650 90kW 400V 3-phasig IP54 | 1 | ||
Update 06.10.2022
Serie | Artikelnr. | Kurztext | Neu | |
ATV930 | ATV930U07N4 | ATV930 0,75kW 400V 3-phasig IP20 | 1 | |
ATV930U15N4 | ATV930 1,5kW 400V 3-phasig IP20 | 1 | ||
ATV930U22N4 | ATV930 2,2kW 400V 3-phasig IP20 | 1 | ||
ATV930U30N4 | ATV930 3,0kW 400V 3-phasig IP20 | 0 | ||
ATV930U40N4 | ATV930 4,0kW 400V 3-phasig IP20 | 0 | ||
ATV930U55N4 | ATV930 5,5kW 400V 3-phasig IP20 | 0 | ||
ATV930U75N4 | ATV930 7,5kW 400V 3-phasig IP20 | 0 | ||
ATV930D11N4 | ATV930 11kW 400V 3-phasig IP20 | 1 | ||
ATV930D15N4 | ATV930 15kW 400V 3-phasig IP20 | 0 | ||
ATV930D18N4 | ATV930 18kW 400V 3-phasig IP20 | 2 | ||
ATV930D22N4 | ATV930 22kW 400V 3-phasig IP20 | 2 | ||
ATV930D30N4 | ATV930 30kW 400V 3-phasig IP20 | 3 | ||
ATV930D37N4 | ATV930 37kW 400V 3-phasig IP20 | 1 | ||
ATV930D45N4 | ATV930 45kW 400V 3-phasig IP20 | 1 | ||
ATV930D55N4 | ATV930 55kW 400V 3-phasig IP20 | 0 | ||
ATV930D75N4 | ATV930 75kW 400V 3-phasig IP20 | 0 | ||
ATV930D90N4 | ATV930 90kW 400V 3-phasig IP20 | 0 | ||
ATV930C11N4 | ATV930 110kW 400V 3-phasig IP20 | 0 | ||
ATV930C13N4 | ATV930 130kW 400V 3-phasig IP20 | 0 | ||
ATV930C16N4 | ATV930 160kW 400V 3-phasig IP20 | 0 | ||
ATV930C22N4 | ATV930 220kW 400V 3-phasig IP20 | 0 | ||
ATV950 | ATV950D18N4 | ATV950 18kW 400V 3-phasig IP54 |
1 |
Update 06.10.2022
Serie | Artikelnr | Kurztext | Neu | Refurbished |
ATV11 | ATV11HU09M2E | ATV11 0,37Kw 230V 1 Phase IP20 | 1 | |
ATV28 | ATV28HU41N4 | ATV28 2,2kW 3x400V IP20 | 1 | |
ATV28EU18N4 | ATV28 0,75kW 3x400V IP54 Start/Stop Poti | 1 | ||
ATV38 | ATV38HU29N4 | ATV38 1,5kW 3x400V IP20 | 1 | |
ATV38WD12N4 | ATV38 7,5kW 3x400V IP54 Start/Stop Poti | 1 | ||
ATV58 | ||||
Serie | Artikelnr. | Kurztext | Neu | Refurb |
MX Basic | M4B160AABA00 | MX Basic 132/160 400V | 2 | |
M4B200AABA00 | MX Basic 200/250 400V | 2 | ||
MX Plus W | M4P160WABA00 | MX Plus 160/200 Water cooled 160/200kW 400-500V | 1 | 2 |
MX Top | MX Top 160/200 in Cabinet with Input & Output Chokes EMC Filter etc | 1 | ||
MX Top 200/250 in Cabinet with Input & Output Chokes EMC Filter etc | 1 | |||
MX Top 315/400 in Cabinet with Input & Output Chokes EMC Filter etc | 1 | |||
MX Top 400/500 in Cabinet with Input & Output Chokes EMC Filter etc | 1 | |||
MX Top 630/800 in Cabinet with Input & Output Chokes EMC Filter etc | 1 | |||
MX eco | ME4D55AAA | MX eco 4V55 400V 55kW | 1# | 1# |
ME4C13AAA | MX eco 4V132 400V 132kW | |||
ME4C20AAA | MX eco 4V200 400V 200kW | |||
MX pro | MP4U22AAB | MX pro 4V2,2 400V 2,2kW | 1 | |
MP4U40AAB | MX pro 4V4 400V 4kW | 1 | ||
MP4U75AAB | MX pro 4V7,5 400V 7,5kW | 1 | ||
MP4D11AAB | MX pro 4V11 400V 11kW | 1 | ||
MP4D15AAB | MX pro 4V15 400V 15kW | 1 | ||
MP4D22AAB | MX pro 4V22 400V 22kW | 1 | ||
MP4D30AAB | MX pro 4V30 400V 30kW | 1# | ||
MP4D37AAB | MX pro 4V37 400V 37kW | 1 | ||
MP4D45AAB | MX pro 4V45 400V 45kW | 1# | ||
MP4D75AAB | MX pro 4V75 400V 75kW | |||
MP4C160AAB | MX pro 4V160/200 400V 160/200kW | |||
8P01100 | MX Display | 10 | ||
8P01101 | MX IO11 Klemmleiste Erweiterung | 1 | ||
8P01102 | MX IO12 Klemmleiste Erweiterung | 1 | ||
8P01103 | MX Optionskarte Profibus | 1 | ||
8P01120 | MX Display Einbaurahmen | 1 |
Serie | Artikel nr. | Kurztext | No. | Hinweis |
Schaffner EMC Filter | FN 258- 7 | 2 | ||
FN 258-16 | 1 | |||
FN 258-180 | 1 | |||
FN 3359-150-28 | 2 | Gebraucht / Used | ||
FN 3359-180-28 | 1 | Gebraucht / Used | ||
FN3359-600-28 | 1 | Gebraucht / Used | ||
Schaffner dU/dt Filter | FN 510-16 | dU/dT Filter 16A | 1 | |
Schaffner Siuns Filter | FN 520-8-29 | Sinusfilter 8A | 1 | |
FN 530-16 | Sinusfilter 16A (allpolig) | 4 | ||
Timonta Output Chokes | DKIP-1002 | Drossel/Choke 3x400V 2,5mH | 19 | Gebraucht / Used |
Block Sinus Filter | SFB40090 | Output Sinus Filter 3x400V 90A | 1 | AS NEW |
SE/VATech/MX Input Chokes | NDR 400/570 | Input Choke 3x400V 570A 52µH 50/60Hz | ||
NDU 235 | Input Choke 3x690V 235A | 3 | Gebraucht / Used | |
NDU 280 | Input Choke 3x690V 280A | 1 | Gebraucht / Used | |
NDU 455 | Input Choke 3x690V 455A | 2 | Gebraucht / Used | |
NDU 540 | Input Choke 3x690V 540A | 1 | Gebraucht / Used | |
NDU 790 | Input Choke 3x690V 790A | 2 | Gebraucht / Used | |
SE/VATech/MX output Chokes | AMF700/420-3 | Output Choke 3x690V 420A | 6 | Gebraucht / Used |
AMF700/840-3 | Output Choke 3x690V 840A | 1 | Gebraucht / Used | |
AMF450/580-3 | Output Choke 3x440V 570A 0,02mH | 1 | Gebraucht / Used | |
AMF450/? | 500kW Output Choke | 1 | Gebraucht / Used | |
Siemens Input Choke | 1P 6SL3000-0CE33-3AA0 | 3AC Line Reactor 380-480VAC 331A 47-63Hz | 1 | AS NEW |